5x5 Lahko Poševnice | 5x5 Normalno Poševnice | 7x7 Lahko Poševnice | 7x7 Normalno Poševnice | 10x10 Lahko Poševnice | 10x10 Normalno Poševnice | 15x15 Lahko Poševnice | 15x15 Normalno Poševnice | 20x20 Lahko Poševnice | 20x20 Normalno Poševnice
Ta mesec 1. Parmenides 279
01:27.33 2. Brian Murphy 121
01:57.04 3. 김민기 43
01:58.75 4. vijsw 72
02:09.25 5. cdbr2 02:10.10 6. Oryn 201
02:23.61 7. eatatjoes 19
02:29.46 8. Sebagallina 28
02:43.91 9. JesusSaves 03:03.47 10. noliai 239
03:04.82 11. Dorice 276
03:19.62 12. RygarFan 03:24.24 13. JanKatinic 10
03:30.11 14. Seba García 15
03:35.40 15. beaucarigan 59
03:47.87 16. unique7528 10
03:48.26 17. tuskmanjones 14
03:48.49 18. slendcreator 18
03:51.16 19. WYJ 109
03:57.83 20. Audri 04:05.89
Ta teden 1. Parmenides 279
01:31.98 2. Sebagallina 28
02:50.56 3. JesusSaves 03:03.47 4. noliai 239
03:11.02 5. JanKatinic 10
03:30.11 6. Seba García 15
03:43.22 7. unique7528 10
03:48.26 8. WYJ 109
03:57.83 9. beaucarigan 59
03:59.74 10. xime 72
04:16.26 11. Gabbe 47
04:55.83 12. ergonzaga 65
05:15.04 13. cjnudger 05:24.53 14. stydfughjkjiou 05:27.96 15. Lexie Santikos 8
06:07.58 16. viysid 26
11:22.32 17. Colin Sharabura 7
16:12.18 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
Danes 1. --- prazno --- --:-- 2. --- prazno --- --:-- 3. --- prazno --- --:-- 4. --- prazno --- --:-- 5. --- prazno --- --:-- 6. --- prazno --- --:-- 7. --- prazno --- --:-- 8. --- prazno --- --:-- 9. --- prazno --- --:-- 10. --- prazno --- --:-- 11. --- prazno --- --:-- 12. --- prazno --- --:-- 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. jaybrainer 289
01:24.74 2. borys3kk 138
01:26.99 3. Parmenides 279
01:28.68 4. daanbe 244
01:33.65 5. Flounder 123
01:36.30 6. Brian Murphy 121
01:37.60 7. numbrr 330
01:46.82 8. Anza2700 76
01:48.83 9. qqwref 266
01:53.80 10. 김민기 43
01:54.14
AO5 1. jaybrainer 289
01:24.88 2. borys3kk 138
01:29.69 3. Parmenides 279
01:31.55 4. daanbe 244
01:36.88 5. Flounder 123
01:39.12 6. Brian Murphy 121
01:40.26 7. numbrr 330
01:48.62 8. Anza2700 76
01:51.08 9. 김민기 43
01:54.14 10. jeremi1 201
01:56.64
AO12 1. jaybrainer 289
01:29.26 2. Parmenides 279
01:33.77 3. borys3kk 138
01:34.34 4. daanbe 244
01:40.12 5. Brian Murphy 121
01:41.42 6. Flounder 123
01:48.63 7. numbrr 330
01:54.58 8. 김민기 43
01:59.38 9. qqwref 266
02:01.09 10. jeremi1 201
02:02.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.027 2. 4s4f4 00:00.231 3. Salmonsushi 02:22.044
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-11-09 03:02:00
si.puzzle-slant.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.